مقایسه آپدیت های مختلف آنتی ویروس تحت شبکه سیمانتک در نسخه 14
در این مطلب به مقایسه آپدیتهای مختلف آنتی ویروس تحت شبکه سیمانتک در نسخه 14 میپردازیم قبل از آن در صورتی که نیاز خرید آنتی ویروس سیمانتک دارید میتوانید از طریق فرم زیر اقدام کنید.
Symantec™ Endpoint Protection 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14.3 | 14.2 | 14.1 | RU1 14.0 | MP1 14.0 | 14.0 | Feature | Improved Protection and Performance |
IPS and Browser Intrusion Prevention | ||||||
Symantec Insight reputation analysis | ||||||
Behavioral monitoring (SONAR) | ||||||
Signature Detection | ||||||
Advanced Machine Learning | ||||||
Intelligent Threat Cloud – helps reduce definition files sizes by 70% | ||||||
Memory Exploit Mitigation | ||||||
New Emulator scans 15% faster | ||||||
LiveUpdate Enhancements | ||||||
SONAR Enable Suspicious Behavior Detection | ||||||
SONAR Scan files on remote computers | ||||||
Application Hash Value Report | ||||||
Orchestration, Usability, and Scale | ||||||
User Interface for SEPM | ||||||
In-Product Notifications | ||||||
Group Update Provider (GUP) Supernet | ||||||
Custom Replication Schedule | ||||||
REST APIs | ||||||
Mac Enhancements | ||||||
Endpoint search | ||||||
Endpoint data recorder search | ||||||
ATP database search | ||||||
Event forwarding to ATP (live response) | ||||||
SHA2 whitelisting/ blacklisting |
امتیاز دهید